Unidades actuales (2024-presente)
Nº | Chasis | Carrocería | Placas | Año | Empresa | Ex |
301 | Agrale MA15 | Metalpar | HTC809 | 2009 | DOTA | Ex 1 |
302 | Agrale 14000 | Grúa | AC605FJ | 2018 | DOTA | Ex 2 |
307 | Agrale MA15 | Metalpar | HTK671 | 2009 | Nudo | Ex 7 y 11 |
310 | Scania 112 H | Grúa | SRD110 | 1985 | DOTA | Ex 310 |
313 | Agrale MA15 | Metalpar | HTC812 | 2009 | Guido | . |
Unidades 2020-2023
Nº | Chasis | Carrocería | Placas | Año | Empresa |
1 | Agrale MA15 | Metalpar | HTC809 | 2009 | DOTA |
2 | Agrale 14000 | Grúa | AC605FJ | 2018 | DOTA |
3 | Agrale 14000 | Grúa | AE590LL | 2020 | DOTA |
4 | Agrale MA15 | Metalpar | LKS063 | 2012 | DOTA |
5 | Agrale MA15 | Nuovobus | LTY804 | 2012 | DOTA |
6 | Agrale MA15 | Nuovobus | LTY805 | 2012 | DOTA |
7 | Agrale MA15 | Metalpar | HTK671 | 2009 | Nudo |
9 | Agrale MA15 | Todobus | LQL310 | 2012 | DOTA |
10 | Scania 112 H | Grúa | SRD110 | 1985 | DOTA |
11 | Agrale MA15 | Metalpar | HTK671 | 2009 | Nudo |
12 | Renault Kangoo | Renault Kangoo | NUDO | ||
30 | Agrale 14000 | Chamula | AD044LF | 2019 | DOTA |
Unidades pre-pandemia
Nº | Chasis | Carrocería | Placas | Año | Empresa |
1 | M. Benz LO 1114 | El Detalle | TNE054 | 1988 | DOTA |
4 | M. Benz LO 1114 | Fram | URN079 | 1988 | DOTA |
6 | M. Benz LO 1114 | El Detalle | TNE066 | 1986 | DOTA |
7 | M. Benz Sprinter 312 | M. Benz Sprinter 312 | DBG779 | 1999 | Los Constituyentes |
8 | M. Benz LO 1114 | El Indio | VRC204 | 1979 | Los Constituyentes |
9 | M. Benz LO 1114 | Bimet | ROK945 | 1988 | Los Constituyentes |
10 | Scania 112 H | Grúa | SRD110 | 1985 | DOTA |
11 | M. Benz LO 1114 | La Favorita | WBH178 | 1987 | NUDO |
13 | M. Benz L 1620 | Grúa | FMF281 | 2006 | DOTA |
14 | M. Benz LO 1114 | San Miguel | WYA354 | 1979 | TABA |
16 | Chevrolet Montana | Chevrolet Montana | KGL123 | 2011 | Los Constituyentes |
18 | M. Benz LO 1114 | Ottaviano | VUA882 | 1986 | DOTA |
30 | Agrale 14000 | Chamula | AD044LF | 2019 | DOTA |
S/N | Renault Master | Renault Master | OUA650 | 2015 | Los Constituyentes |
S/N | M. Benz LO 1114 | Costa Brava | NUDO | ||
S/N | Renault Kangoo | Renault Kangoo | OQX276 | 2015 | DOTA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario