Buses de Encarnación
Buses que operaron entre 2018 y 2024 en Encarnación, Itapua, Paraguay.
Nº | Chasis | Carrocería | Modelo | Placa | Empresa |
40 | OHL 1316 | Alcar | APB415 | V. de Itacua | |
53 | OF 1318 | Marcopolo | Gv | Felix 5 | |
54 | OF 1418 | Marcopolo | Senior Midi | OBX883 | Felix 5 |
55 | OF 1722 | Marcopolo | Viale | HBB700 | Felix 5 |
57 | OF 1318 | Marcopolo | G4 | AFF990 | Felix 5 |
100 | OF 1722 | Metalpar | Tronador II | IBC762 | Misión Paraguay |
101 | OF 1418 | Metalpar | Tronador II | IBC765 | Multiactiva |
102 | OF 1418 | Metalpar | Tronador II | IBC766 | Misión Paraguay |
103 | OF 1418 | Metalpar | Tronador II | IBC768 | Misión Paraguay |
104 | OF 1418 | Metalpar | Tronador II | IBC764 | Multiactiva |
105 | Volkswagen | Metalpar | Tronador | IBM386 | Multiactiva |
107 | Volkswagen | Metalpar | Tronador | IBK785 | Multiactiva |
108 | Volkswagen | Metalpar | Tronador | IBK789 | Multiactiva |
110 | OF 1722 | Marcopolo | Viale | Misión Paraguay | |
200 | OF 1418 | Metalpar | Tronador II | Misión Paraguay | |
201 | OF 1418 | Metalpar | Tronador II | IBC763 | Multiactiva |
202 | OF 1418 | Metalpar | Tronador II | IBC767 | Multiactiva |
203 | OF 1418 | Metalpar | Tronador II | IBC770 | Multiactiva |
204 | OF 1418 | Metalpar | Tronador | Multiactiva | |
205 | Volkswagen | Metalpar | Tronador | IBK790 | Multiactiva |
207 | Volkswagen | Metalpar | Tronador | IBK797 | Multiactiva |
212 | OHL 1316 | Alcar | APB914 | Multiactiva | |
300 | OF 1418 | Metalpar | Tronador | IBC774 | Guaraní |
302 | OF 1418 | Metalpar | Tronador | Plus | |
304 | OF 1418 | Metalpar | Tronador | IBC775 | Plus |
307 | Volkswagen | Metalpar | Tronador | IBK791 | Guaraní |
308 | Volkswagen | Metalpar | Tronador | IBM389 | Misión Paraguay |
314 | OF 1318 | Marcopolo | Gv | Multiactiva | |
400 | Volkswagen | Metalpar | Tronador | IBM793 | Guaraní |
401 | Volkswagen | Metalpar | Tronador | IBK796 | Plus |
402 | Volkswagen | Metalpar | Tronador | Guaraní | |
404 | Volkswagen | Metalpar | Tronador | Plus | |
405 | OF 1722 | Marcopolo | Multiactiva | ||
408 | OF 1722 | Marcopolo | Viale | NBE782 | Multiactiva |
410 | OF 1318 | Marcopolo | GV | ALF415 | Multiactiva |
412 | OF 1722 | Marcopolo | Viale | NBE784 | Multiactiva |
413 | OF 1418 | Marcopolo | GV | BOO844 | Guaraní |
414 | OF 1318 | Caio | Alpha | BCT001 | Multiactiva |
415 | OF 1722 | Marcopolo | Viale | NBJ307 | Multiactiva |
500 | OF 1418 | Metalpar | Tronador | IBC776 | Guaraní |
501 | OF 1418 | Metalpar | Tronador | IBC778 | Felix |
502 | OF 1418 | Metalpar | Tronador | IBC777 | Felix |
504 | OF 1418 | Metalpar | Tronador | IBC771 | Felix |
505 | Volkswagen | Metalpar | Tronador | Guaraní | |
506 | Volkswagen | Metalpar | Tronador | Felix | |
558 | OF 1418 | Marcopolo | G6 | HCL046 | Felix 5 |
559 | OF 1722 | Caio | HGS086 | Felix 5 | |
1024 | Ford | Marcopolo | G4 | AHB532 | Felix 5 |
1026 | OF 1318 | Caio | Vitoria | AHB539 | Felix 5 |
1027 | OF 1318 | Caio | Vitoria | AHJ566 | Felix 5 |
1035 | OF 1318 | Caio | Alpha | Felix 5 | |
9110 | OF 1318 | Marcopolo | G4 | AVG570 | Felix 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario