Nortur
| Nº | Chasis | Modelo | Carrocería | Placas | Año |
| 1 | MERCEDES BENZ | SPRINTER 515 CDI D | MB SPRINTER | AD631PH | 2019 |
| 2 | MERCEDES BENZ | SPRINTER 515 CDI D | MB SPRINTER | AB146TF | 2017 |
| 3 | MERCEDES BENZ | SPRINTER 515 CDI D | MB SPRINTER | AC750TS | 2018 |
| 4 | MERCEDES BENZ | SPRINTER 515 CDI D | MB SPRINTER | AC750TR | 2018 |
| 5 | MERCEDES BENZ | SPRINTER 515 CDI D | MB SPRINTER | AB009HK | 2017 |
| 6 | MERCEDES BENZ | SPRINTER 515 CDI D | MB SPRINTER | AC363FD | 2018 |
| 7 | MERCEDES BENZ | SPRINTER 516 CDI | MB SPRINTER | AE590II | 2021 |
| 8 | MERCEDES BENZ | SPRINTER 515 CDI D | MB SPRINTER | AD255RA | 2018 |
| 9 | MERCEDES BENZ | SPRINTER 516 CDI | MB SPRINTER | AE624XT | 2021 |
| 10 | MERCEDES BENZ | SPRINTER 517 CDI | MB SPRINTER | AG524PY | 2024 |
| 11 | MERCEDES BENZ | SPRINTER 517 CDI | MB SPRINTER | AG524QH | 2024 |
| 12 | MERCEDES BENZ | SPRINTER 516 CDI | MB SPRINTER | AE183RN | 2020 |
| 14 | MERCEDES BENZ | SPRINTER 516 CDI | MB SPRINTER | AE590IJ | 2021 |
| 16 | MERCEDES BENZ | LO 915 | LUCERO | PBI150 | 2015 |
| 18 | IVECO | DAILY 70C16 | LUCERO | AA841OD | 2016 |
| 19 | IVECO | DAILY 70C16 | LUCERO | AA841OC | 2016 |
| 20 | MERCEDES BENZ | LO 916/45 | MARCOPOLO | AE046JE | 2020 |
| 21 | MERCEDES BENZ | LO 916/45 | MARCOPOLO | AE149JO | 2020 |
| 22 | VOLKSWAGEN | 9.150 EOD | LUCERO | OIG166 | 2013 |
| 23 | MERCEDES BENZ | LO 916/45 | SALDIVIA | AG835HI | 2024 |
| 24 | MERCEDES BENZ | LO 916/45 | SALDIVIA | AD378ME | 2019 |
| 25 | MERCEDES BENZ | LO 916/45 | SALDIVIA | AG835HJ | 2024 |
| 26 | AGRALE | MA 8.7 | COMIL | AD672OO | 2019 |
| 27 | IVECO | DAILY 70C16 | LUCERO | AA841NZ | 2016 |
| 28 | AGRALE | MA 8.7 | COMIL | AD776FJ | 2019 |
| 29 | IVECO | DAILY 70C16 | LUCERO | AA841OB | 2016 |
| 30 | AGRALE | MA 8.7 | COMIL | AD776FK | 2019 |
| 31 | AGRALE | MA 8.7 | SALDIVIA | AH663MH | 2025 |
| 32 | AGRALE | MA 8.7 | SALDIVIA | AF756OX | 2023 |
| 40 | MERCEDES BENZ | O 500 M | LUCERO | NZX548 | 2014 |
| 42 | SCANIA | K 94 IB 4X2 NB | SALDIVIA | NMZ334 | 2014 |
| 43 | SCANIA | K 310 B 4x2 Euro V | METALSUR | AD463TO | 2019 |
| 44 | VOLVO | B 310 R 4x2 Eu V | METALSUR | AE512LG | 2020 |
| 45 | VOLVO | B 380 R 4x2 Eu V | METALSUR | AD463TV | 2019 |
| 46 | VOLVO | B 380 R 4x2 Eu V | METALSUR | AD414CC | 2019 |
| 47 | VOLVO | B 380 R 4x2 Eu V | METALSUR | AD463TU | 2019 |
| 49 | SCANIA | K 310 B 4x2 Euro V | METALSUR | AD463TM | 2019 |
| 50 | MERCEDES BENZ | O 500 M | COMIL | KWF731 | 2012 |
| 51 | SCANIA | K 310 B 4x2 Euro V | METALSUR | AD584PN | 2019 |
| 52 | MERCEDES BENZ | O 500 M | COMIL | KRY698 | 2011 |
| 53 | MERCEDES BENZ | O 500 | SALDIVIA | LRV933 | 2012 |
| 54 | SCANIA | K 250 B 4x2 Euro V | SALDIVIA | AC172BI | 2018 |
| 55 | VOLVO | B 310 R 4x2 Eu V | MARCOPOLO | AD776GG | 2019 |
| 56 | SCANIA | K 250 B 4x2 Euro V | SALDIVIA | AC172BJ | 2018 |
| 57 | MERCEDES BENZ | O 500 M 1826/30 | SALDIVIA | AD672ON | 2019 |
| 58 | SCANIA | K 250 B 4x2 Euro V | SALDIVIA | AC172BK | 2018 |
| 59 | VOLVO | B 290 R 4x2 | SALDIVIA | AE046JF | 2020 |
| 60 | VOLVO | B 310 R 4x2 Eu V | SALDIVIA | AE046JD | 2020 |
| 61 | VOLVO | B 310 R 4x2 Eu V | SALDIVIA | AF069RW | 2021 |
| 62 | MERCEDES BENZ | O 500 R 1830/30 | SALDIVIA | AB333HK | 2017 |
| 63 | VOLVO | B 340 R 4x2 Eu V | SALDIVIA | AF431JY | 2022 |
| 64 | VOLVO | B 340 R 4x2 Eu V | SALDIVIA | AF431JZ | 2022 |
| 65 | AGRALE | MT 17.0 SB | SALDIVIA | AF021PW | 2021 |
| 66 | AGRALE | MT 17.0 SB | SALDIVIA | AF021PX | 2021 |
| 67 | AGRALE | MT 17.0 SB BUGGY | SALDIVIA | AF021PY | 2021 |
| 69 | AGRALE | MT 17.0 SB BUGGY | SALDIVIA | AH469VO | 2025 |
| 87 | SCANIA | K 250 4X2 | SALDIVIA | PMI787 | 2016 |
| 88 | SCANIA | K 250 4X2 | SALDIVIA | PMI788 | 2016 |
| 89 | SCANIA | K 250 4X2 | SALDIVIA | PMI789 | 2016 |
| 90 | AGRALE | MT 17.0 SB BUGGY | SALDIVIA | AD491QY | 2019 |
| 91 | AGRALE | MT 17.0 SB BUGGY | METALSUR | AD491QX | 2019 |
| 92 | AGRALE | MT 17.0 SB BUGGY | METALSUR | AD580LJ | 2019 |
| 93 | AGRALE | MT 17.0 LE | METALPAR | PET350 | 2016 |
| 94 | AGRALE | MT 17.0 LE | METALPAR | OYF998 | 2015 |
| 95 | AGRALE | MT 17.0 LE | METALPAR | OSN234 | 2015 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario