Crucero del Sur
| Nº | Chasis | Carrocería | Tipo | Año |
| 1078 | B12 R 6X2 MKII | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2012 |
| 1083 | B12 R 6X2 MKII | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2012 |
| 1250 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2016 |
| 1260 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2016 |
| 1270 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2016 |
| 1280 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2016 |
| 1290 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2016 |
| 1300 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2016 |
| 1310 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2016 |
| 1320 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2016 |
| 1350 | K 440 B 6x2 Euro V | METALSUR | Bus doble piso | 2023 |
| 1360 | K 440 B 6x2 Euro V | METALSUR | Bus doble piso | 2023 |
| 2400 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2017 |
| 2410 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2017 |
| 2420 | MA 8.7 | COMIL | Minibus | 2019 |
| 3120 | O 500 RSD | COMIL | Bus doble piso | 2015 |
| 3130 | O 500 RSD | COMIL | Bus doble piso | 2015 |
Expreso Paraguay
| Nº | Marca | Modelo | Carrocería | Placas |
| 101 | Volvo | B12R | Busscar | BDK517 |
| 115 | Volvo | B12R | Marcopolo | BEJ412 |
| 116 | Volvo | B12R | Marcopolo | BEJ414 |
| 144 | M. Benz | O500RSD | Comil | BHY179 |
| 145 | M. Benz | O500RSD | Comil | BLB270 |
| 147 | M. Benz | O500RSD | Comil | BLB341 |
| 148 | M. Benz | O500RSD | Comil | BLB275 |
| 151 | M. Benz | O500RSD | Marcopolo | BXH670 |
| 152 | M. Benz | O500RSD | Marcopolo | BXH668 |
| 153 | Scania | K400IB | Marcopolo | HAC698 |
| 154 | Scania | K400IB | Marcopolo | HAC720 |
| 155 | Scania | K400IB | Marcopolo | HAC727 |
| 156 | Scania | K400IB | Marcopolo | HAC695 |
| 157 | Scania | K380IB | Marcopolo | BGV872 |
| 158 | Scania | K360IB | Marcopolo | BXF207 |
| 159 | Agrale | Agrale | Volare | BTL023 |
| 160 | Agrale | Agrale | Volare | XAV675 |
| 162 | Agrale | Agrale | Volare | HDE302 |
| 163 | M. Benz | O500RSD | Marcopolo | HCG450 |
| 164 | M. Benz | O500RSD | Marcopolo | HEL633 |
| 165 | M. Benz | O500RSD | Marcopolo | HEL655 |
| 167 | M. Benz | O500RSD | Busscar | AACE643 |
| 168 | M. Benz | O500RSD | Busscar | AACE908 |
| 169 | M. Benz | O500RSD | Busscar | AACE855 |
| 170 | M. Benz | O500RSD | Busscar | AACE848 |
| 171 | M. Benz | O500RSD | Comil | AATX279 |
| 172 | M. Benz | O500RSD | Comil | AATX278 |
| 201 | Agrale | Agrale | Volare | BBC665 |
| 204 | Agrale | Agrale | Volare | OAV113 |
| 502 | Volvo | B12R | Marcopolo | HAF672 |
| 507 | Scania | K400IB | Marcopolo | HDF451 |
| 1801 | M. Benz | OF1722 | Marcopolo | HCO165 |
| 1802 | M. Benz | OF1722 | Marcopolo | HCO178 |
| 1803 | M. Benz | OF1722 | Marcopolo | HCO156 |
| 1804 | M. Benz | OF1722 | Marcopolo | HCO175 |
| 1805 | M. Benz | OF1722 | Marcopolo | HCO135 |
| 1806 | M. Benz | OF1722 | Marcopolo | HCO131 |
| 1807 | M. Benz | OF1722 | Marcopolo | HCO144 |
| 1808 | M. Benz | OF1722 | Marcopolo | HCO170 |
| Enco | Toyota | Toyota | Fun Cargo | NAY671 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario