Crucero del Norte
| Nº | Chasis | Carrocería | Tipo | Año |
| 220 | OH 1721 L-SB/62 | LA FAVORITA | Bus urbano | 2017 |
| 230 | OH 1721 L-SB/62 | METALPAR | Bus urbano | 2019 |
| 240 | OH 1621 L-SB/55 | METALPAR | Bus urbano | 2019 |
| 250 | SPRINTER 516 CDI | MERCEDES BENZ | Minibus | 2023 |
| 270 | OH 1721 L-SB/62 | MARCOPOLO | Bus urbano | 2023 |
| 280 | OH 1721 L-SB/62 | MARCOPOLO | Bus urbano | 2023 |
| 290 | O 500 U 1826/59 | MARCOPOLO | Bus urbano | 2023 |
| 300 | O 500 U 1826/59 | HEPRICAR | Bus urbano | 2024 |
| 1113 | B12 R 6X2 MKII | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2012 |
| 1115 | O 500 RSD | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2012 |
| 1117 | O 500 RSD | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2012 |
| 1121 | B12 R 6X2 MKII | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2012 |
| 1135 | B12 R 6X2 MKII | LSD SANCHEZ | Bus doble piso | 2012 |
| 1137 | O 500 RSD | COMIL | Bus doble piso | 2013 |
| 1138 | O 500 RSD | COMIL | Bus doble piso | 2013 |
| 1150 | O 500 RSD | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2014 |
| 1510 | O 500 M 1826/30 | MARCOPOLO | Bus piso alto | 2017 |
| 1520 | O 500 M 1826/30 | MARCOPOLO | Bus piso alto | 2017 |
| 1530 | O 500 M 1826/30 | MARCOPOLO | Bus piso alto | 2017 |
| 1540 | O 500 M 1826/30 | MARCOPOLO | Bus piso alto | 2017 |
| 1550 | O 500 M 1826/30 | MARCOPOLO | Bus piso alto | 2017 |
| 2004 | B 430 R 6X2 | COMIL | Bus doble piso | 2014 |
| 2011 | B 430 R 6X2 | COMIL | Bus doble piso | 2014 |
| 2020 | O 500 RSD | COMIL | Bus doble piso | 2016 |
| 2030 | O 500 RSD | COMIL | Bus doble piso | 2016 |
| 2040 | O 500 RSD | METALSUR | Bus doble piso | 2016 |
| 2050 | O 500 RSD | METALSUR | Bus doble piso | 2016 |
| 2060 | O 500 RSD | METALSUR | Bus doble piso | 2016 |
| 2070 | O 500 RSD | METALSUR | Bus doble piso | 2016 |
| 2080 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2016 |
| 2090 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2016 |
| 2100 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2016 |
| 2110 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2016 |
| 2120 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2016 |
| 2130 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2016 |
| 2140 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2016 |
| 2150 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2016 |
| 2160 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2016 |
| 2170 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2017 |
| 2180 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2017 |
| 2200 | O 500 RSD 2436/30 | METALSUR | Bus doble piso | 2021 |
| 2210 | O 500 RSD 2436/30 | METALSUR | Bus doble piso | 2021 |
| 2220 | O 500 RSD 2436/30 | METALSUR | Bus doble piso | 2021 |
| 2230 | K 440 B 6x2 Euro V | METALSUR | Bus doble piso | 2022 |
| 2240 | K 440 B 6x2 Euro V | METALSUR | Bus doble piso | 2022 |
| 2250 | K 440 B 6x2 Euro V | METALSUR | Bus doble piso | 2022 |
| 2260 | K 440 B 6x2 Euro V | METALSUR | Bus doble piso | 2022 |
| 2270 | K 440 B 6x2 Euro V | METALSUR | Bus doble piso | 2022 |
| 2500 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2016 |
| 2510 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2016 |
| 2520 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2016 |
| 2530 | O 500 RSD | METALSUR | Bus doble piso | 2016 |
| 2540 | O 500 RSD | METALSUR | Bus doble piso | 2016 |
| 2550 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2016 |
| 2570 | B11R 430 6x2 | METALSUR | Bus doble piso | 2016 |
| 2580 | B11R 430 6x2 | METALSUR | Bus doble piso | 2016 |
| 2590 | B11R 430 6x2 | METALSUR | Bus doble piso | 2016 |
| 2600 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2016 |
| 2610 | O 500 RSD 2441/30 | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2023 |
| 2620 | O 500 RSD 2441/30 | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2023 |
| 2630 | O 500 RSD 2441/30 | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2023 |
| 2640 | O 500 RSD 2441/30 | METALSUR | Bus doble piso | 2023 |
| 2660 | O 500 RSD 2441/30 | METALSUR | Bus doble piso | 2023 |
| 2670 | O 500 RSD 2441/30 | METALSUR | Bus doble piso | 2023 |
| 2680 | O 500 RSD 2441/30 | METALSUR | Bus doble piso | 2024 |
| 2690 | O 500 RSD 2436/30 | METALSUR | Bus doble piso | 2018 |
| 2700 | O 500 RSD 2436/30 | METALSUR | Bus doble piso | 2018 |
| 3000 | B 430 R 6X2 | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2014 |
| 3020 | O 500 RSD | METALSUR | Bus doble piso | 2014 |
| 3040 | O 500 RSD | METALSUR | Bus doble piso | 2014 |
| 3060 | O 500 RSD | METALSUR | Bus doble piso | 2014 |
| 3070 | O 500 RSD | METALSUR | Bus doble piso | 2014 |
| 3080 | O 500 RSD | COMIL | Bus doble piso | 2015 |
| 3090 | O 500 RSD | COMIL | Bus doble piso | 2015 |
| 3100 | O 500 RSD | COMIL | Bus doble piso | 2016 |
| 3110 | O 500 RSD | COMIL | Bus doble piso | 2016 |
| 3140 | O 500 RSD | COMIL | Bus doble piso | 2016 |
| 3160 | B 430 R 6X2 | METALSUR | Bus doble piso | 2015 |
| 3170 | O 500 RSD | COMIL | Bus doble piso | 2015 |
| 3180 | O 500 RSD | COMIL | Bus doble piso | 2015 |
| 3190 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2017 |
| 3200 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2017 |
| 3210 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2017 |
| 3220 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2017 |
| 3230 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2017 |
| 3240 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2017 |
| 3250 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2017 |
| 3260 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2017 |
| 3270 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2017 |
| 3280 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2017 |
| 3290 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2017 |
| 3300 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2017 |
| 3310 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2017 |
| 3320 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2017 |
| 3330 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2017 |
| 3340 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2017 |
| 4001 | K 410 6X2 | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2015 |
| 4002 | K 410 6X2 | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2015 |
| 4030 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2017 |
| 4040 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2017 |
Crucero del Sur
| Nº | Chasis | Carrocería | Tipo | Año |
| 1078 | B12 R 6X2 MKII | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2012 |
| 1083 | B12 R 6X2 MKII | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2012 |
| 1250 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2016 |
| 1260 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2016 |
| 1270 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2016 |
| 1280 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2016 |
| 1290 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2016 |
| 1300 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2016 |
| 1310 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2016 |
| 1320 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2016 |
| 1350 | K 440 B 6x2 Euro V | METALSUR | Bus doble piso | 2023 |
| 1360 | K 440 B 6x2 Euro V | METALSUR | Bus doble piso | 2023 |
| 1370 | K 440 B 6x2 Euro V | METALSUR | Bus doble piso | 2018 |
| 1380 | K 400 B 6x2 Euro V | METALSUR | Bus doble piso | 2018 |
| 1390 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2018 |
| 1400 | K 440 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2020 |
| 2400 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2017 |
| 2410 | K 400 B 6x2 Euro V | MARCOPOLO | Bus doble piso | 2017 |
| 2420 | MA 8.7 | COMIL | Minibus | 2019 |
| 3120 | O 500 RSD | COMIL | Bus doble piso | 2015 |
| 3130 | O 500 RSD | COMIL | Bus doble piso | 2015 |
Expreso Paraguay
| Nº | Marca | Marca | Carrocería | Placas |
| 101 | VOLVO | B12R | Busscar | BDK517 |
| 115 | VOLVO | B12R | Marcopolo | BEJ412 |
| 116 | VOLVO | B12R | Marcopolo | BEJ414 |
| 144 | MERCEDES BENZ | O500RSD | Comil | BHY179 |
| 145 | MERCEDES BENZ | O500RSD | Comil | BLB270 |
| 147 | MERCEDES BENZ | O500RSD | Comil | BLB341 |
| 148 | MERCEDES BENZ | O500RSD | Comil | BLB275 |
| 151 | MERCEDES BENZ | O500RSD | Marcopolo | BXH670 |
| 152 | MERCEDES BENZ | O500RSD | Marcopolo | BXH668 |
| 153 | SCANIA | K400IB | Marcopolo | HAC698 |
| 154 | SCANIA | K400IB | Marcopolo | HAC720 |
| 155 | SCANIA | K400IB | Marcopolo | HAC727 |
| 156 | SCANIA | K400IB | Marcopolo | HAC695 |
| 157 | SCANIA | K380IB | Marcopolo | BGV872 |
| 158 | SCANIA | K360IB | Marcopolo | BXF207 |
| 159 | AGRALE | Agrale | Volare | BTL023 |
| 160 | AGRALE | Agrale | Volare | XAV675 |
| 162 | AGRALE | Agrale | Volare | HDE302 |
| 163 | MERCEDES BENZ | O500RSD | Marcopolo | HCG450 |
| 164 | MERCEDES BENZ | O500RSD | Marcopolo | HEL633 |
| 165 | MERCEDES BENZ | O500RSD | Marcopolo | HEL655 |
| 167 | MERCEDES BENZ | O500RSD | Busscar | AACE643 |
| 168 | MERCEDES BENZ | O500RSD | Busscar | AACE908 |
| 169 | MERCEDES BENZ | O500RSD | Busscar | AACE855 |
| 170 | MERCEDES BENZ | O500RSD | Busscar | AACE848 |
| 171 | MERCEDES BENZ | O500RSD | Comil | AATX279 |
| 172 | MERCEDES BENZ | O500RSD | Comil | AATX278 |
| 173 | MERCEDES BENZ | O500RSD | Comil | AAXO846 |
| 201 | AGRALE | Agrale | Volare | BBC665 |
| 204 | AGRALE | Agrale | Volare | OAV113 |
| 502 | VOLVO | B12R | Marcopolo | HAF672 |
| 507 | SCANIA | K400IB | Marcopolo | HDF451 |
| 1801 | MERCEDES BENZ | OF1722 | Marcopolo | HCO165 |
| 1802 | MERCEDES BENZ | OF1722 | Marcopolo | HCO178 |
| 1803 | MERCEDES BENZ | OF1722 | Marcopolo | HCO156 |
| 1804 | MERCEDES BENZ | OF1722 | Marcopolo | HCO175 |
| 1805 | MERCEDES BENZ | OF1722 | Marcopolo | HCO135 |
| 1806 | MERCEDES BENZ | OF1722 | Marcopolo | HCO131 |
| 1807 | MERCEDES BENZ | OF1722 | Marcopolo | HCO144 |
| 1808 | MERCEDES BENZ | OF1722 | Marcopolo | HCO170 |
| Enco | TOTOTA | Toyota | Fun Cargo | NAY671 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario